Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,03% | 14 | 0,48% | 16 | 0,55% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 4,38% | 62 | 2,12% | 66 | 2,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 246 | 8,42% | 122 | 4,18% | 124 | 4,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 8,25% | 117 | 4,01% | 124 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 218 | 7,47% | 109 | 3,73% | 109 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 8,05% | 131 | 4,49% | 104 | 3,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 280 | 9,59% | 154 | 5,27% | 126 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 214 | 7,33% | 110 | 3,77% | 104 | 3,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 219 | 7,50% | 109 | 3,73% | 110 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 8,18% | 141 | 4,83% | 98 | 3,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 7,26% | 113 | 3,87% | 99 | 3,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 170 | 5,82% | 89 | 3,05% | 81 | 2,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 5,00% | 75 | 2,57% | 71 | 2,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 3,60% | 59 | 2,02% | 46 | 1,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 2,98% | 42 | 1,44% | 45 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 2,19% | 37 | 1,27% | 27 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 92 | 3,15% | 51 | 1,75% | 41 | 1,40% |
BELUM MENGISI | -6 | -0,21% | -4 | -0,14% | -2 | -0,07% | |
TOTAL | 2920 | 100,00% | 1531 | 52,43% | 1389 | 47,57% |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2024