rss_feed

Pekon Kediri

Jl. Raya Kediri Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu
Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
Kode Pos 35372

082280876339 mail_outline kediripekon@gmail.com

Perayaan
Hari Ibu
  • CATUR INDAYANI

    Kepala Pekon

  • SARIMIN

    Kadus 2

  • SUGIANTO

    Sekretaris Pekon

  • RENA NOVIANA

    Kaur Keuangan

  • CITRA KUMALA PUTRI

    Kaur Perencanaan

  • SUNARTO

    Kasi Pemerintahan

  • NUR AKMALI TOHIRI

    Kadus 1

  • MOHAMMAD HAFID

    Kadus Brebes

  • ADI SETIA BUDI

    Kaur Tata Usaha & Umum

  • DANI SEFRIYAN

    KASI KESRA

  • ETI DWI WINDURINI

    Kasi Pelayanan

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Kediri Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
6 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

4

Tahun Ini

1

Tahun Lalu

5

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2023

local_offer Pekon Kediri

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2023

local_offer Pekon Kediri

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 676 0,00% 383 0,00% 293 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 730 0,00% 28 0,00% 702 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 402 0,00% 194 0,00% 208 0,00%
4 PENSIUNAN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,00% 17 0,00% 9 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 316 0,00% 310 0,00% 6 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 0,00% 28 0,00% 9 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 149 0,00% 143 0,00% 6 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 77 0,00% 73 0,00% 4 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,00% 3 0,00% 5 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,00% 1 0,00% 4 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,00% 7 0,00% 4 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 243 0,00% 223 0,00% 20 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.714 0,00% 1.440 0,00% 1.274 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.714 0,00% 1.440 0,00% 1.274 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 1.500.000,00
1000 %
Belanja Pekon
Rp. 30.000.000,00 | Rp. 3.000.000,00
1000 %
Pembiayaan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 28.500.000,00
52.63 %
insert_chart
APBP 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 1.500.000,00
1000 %
insert_chart
APBP 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 1.500.000,00
1000 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 1.500.000,00
1000 %