Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Penerima BLT Desa Tahun 2024 |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASIAH | PEREMPUAN | 003 | 002 | KEDIRI | - |
2 | SUKIYAN | LAKI-LAKI | 003 | 002 | KEDIRI | - |
3 | KARSINAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | KEDIRI | - |
4 | SUWARDI | LAKI-LAKI | 004 | 002 | KEDIRI | - |
5 | MUJIYO | LAKI-LAKI | 006 | 003 | BREBES | - |
6 | MURYADI | LAKI-LAKI | 006 | 003 | BREBES | - |
7 | SAPRIYATEN | LAKI-LAKI | 006 | 003 | BREBES | - |
8 | SUPANGAT | LAKI-LAKI | 006 | 003 | BREBES | - |
9 | SUMITRO | LAKI-LAKI | 006 | 003 | BREBES | - |
10 | S. DRIYO ATMOJO | LAKI-LAKI | 005 | 003 | BREBES | - |
11 | SURIP LESTARI | PEREMPUAN | 005 | 003 | BREBES | - |
12 | TEGUH | LAKI-LAKI | 005 | 003 | BREBES | - |
13 | NUR AENI | PEREMPUAN | 001 | 001 | KEDIRI 1 | - |
14 | SUJIATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | KEDIRI | - |
15 | SUGIYAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | KEDIRI 1 | - |
16 | SUSTINI | PEREMPUAN | 001 | 001 | KEDIRI | - |
17 | WARNI | PEREMPUAN | 001 | 001 | KEDIRI | - |
18 | TUMINEM | PEREMPUAN | 001 | 001 | KEDIRI | - |
19 | MARDIYAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | KEDIRI | - |
20 | AMAD SUWARNO | LAKI-LAKI | 001 | 001 | KEDIRI | - |
21 | WAGIYATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Kediri 1 | - |
22 | PARWOTO | LAKI-LAKI | 001 | 001 | KEDIRI | - |
23 | SUJIYEM | PEREMPUAN | 001 | 001 | KEDIRI | - |
24 | AMAT SAIUN | LAKI-LAKI | 003 | 002 | KEDIRI | - |
25 | TUGIYEM | PEREMPUAN | 003 | 002 | - | |
26 | LEGIYEM | PEREMPUAN | 003 | 002 | KEDIRI | - |
27 | SEPDI IRAWAN | LAKI-LAKI | 005 | 003 | BREBES | - |
28 | SURATMINI | PEREMPUAN | 001 | 001 | KEDIRI | - |
29 | KORYAN | LAKI-LAKI | 004 | 002 | - | |
30 | HASIM | LAKI-LAKI | 001 | 001 | - | |
31 | AHMAD BARRI | LAKI-LAKI | 003 | 002 | KEDIRI | - |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Hari ini | : | 81 |
Kemarin | : | 92 |
Total Pengunjung | : | 73.255 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.87 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran