Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
12 Mei 2022 17:19:38 254 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KEDIRITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Hari ini | : | 125 |
Kemarin | : | 92 |
Total Pengunjung | : | 73.299 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.87 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran