LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KEDIRITAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 8.454.919,00 | 8.216.570,57 | 238.348,43 | 97,18 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 8.454.919,00 | 8.216.570,57 | 238.348,43 | 97,18 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.360.217.413,00 | 1.344.188.105,00 | 16.029.308,00 | 98,82 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 854.366.000,00 | 854.366.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 51.000.000,00 | 34.970.692,00 | 16.029.308,00 | 68,57 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 448.851.413,00 | 448.851.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.368.672.332,00 | 1.352.404.675,57 | 16.267.656,43 | 98,81 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 521.181.404,91 | 500.967.236,00 | 20.214.168,91 | 96,12 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 521.181.404,91 | 500.967.236,00 | 20.214.168,91 | 96,12 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 567.385.020,00 | 557.814.000,00 | 9.571.020,00 | 98,31 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 567.385.020,00 | 557.814.000,00 | 9.571.020,00 | 98,31 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.088.566.424,91 | 1.058.781.236,00 | 29.785.188,91 | 97,26 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 280.105.907,09 | 293.623.439,57 | -13.517.532,48 | 95,40 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.442.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | 1,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 2.442.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | 1,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 2.432.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | -9.999.999,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.712.807.098,09 | 2.736.324.629,57 | -23.517.531,48 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.352.404.675,57 | Rp 1.368.672.332,00
Rp 1.352.404.675,57 | Rp 1.368.672.332,00
Belanja Pekon
Rp 1.058.781.236,00 | Rp 1.088.566.424,91
Rp 1.058.781.236,00 | Rp 1.088.566.424,91
Pembiayaan Pekon
Rp 2.442.701.190,00 | Rp 2.432.701.191,00
Rp 2.442.701.190,00 | Rp 2.432.701.191,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 8.216.570,57 | Rp 8.454.919,00
Rp 8.216.570,57 | Rp 8.454.919,00
Dana Desa
Rp 854.366.000,00 | Rp 854.366.000,00
Rp 854.366.000,00 | Rp 854.366.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 34.970.692,00 | Rp 51.000.000,00
Rp 34.970.692,00 | Rp 51.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 448.851.413,00 | Rp 448.851.413,00
Rp 448.851.413,00 | Rp 448.851.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 500.967.236,00 | Rp 521.181.404,91
Rp 500.967.236,00 | Rp 521.181.404,91
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 557.814.000,00 | Rp 567.385.020,00
Rp 557.814.000,00 | Rp 567.385.020,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00