Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
02 Januari 2025 11:30:41 31 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KEDIRITAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 8.454.919,00 | 8.216.570,57 | 238.348,43 | 97,18 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 8.454.919,00 | 8.216.570,57 | 238.348,43 | 97,18 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.360.217.413,00 | 1.344.188.105,00 | 16.029.308,00 | 98,82 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 854.366.000,00 | 854.366.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 51.000.000,00 | 34.970.692,00 | 16.029.308,00 | 68,57 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 448.851.413,00 | 448.851.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.368.672.332,00 | 1.352.404.675,57 | 16.267.656,43 | 98,81 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 521.181.404,91 | 500.967.236,00 | 20.214.168,91 | 96,12 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 567.385.020,00 | 557.814.000,00 | 9.571.020,00 | 98,31 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 26.428.000,00 | 21.650.000,00 | 4.778.000,00 | 81,92 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 53.650.000,00 | 38.950.000,00 | 14.700.000,00 | 72,60 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.168.644.424,91 | 1.119.381.236,00 | 49.263.188,91 | 95,78 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 200.027.907,09 | 233.023.439,57 | -32.995.532,48 | 85,84 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.442.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | 1,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 2.442.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | 1,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 2.432.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | -9.999.999,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.632.729.098,09 | 2.675.724.629,57 | -42.995.531,48 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Hari ini | : | 55 |
Kemarin | : | 202 |
Total Pengunjung | : | 71.526 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.222.84.179 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran